6° etapa: domingo 8 de octubre

El Instituto Adolfo Alsina de la localidad bonaerense de Claypole fue el escenario de la etapa nº6 del circuito de ajedrez de zona sur. La misma se realizó el domingo 8 de octubre en su horario habitual de las 11:00 a 15:30 hs.

Un total de 91 jugadores se hicieron presente para participar de la 6º y penúltima etapa del circuito regular.

El evento fue acompañado por una hermosa jornada de primavera que permitió a chicos y adultos disfrutar una jornada de ajedrez a puro sol. El buen tiempo nos ofreció, además, que no todo fuera ajedrez. En los recreos, el fútbol se hizo presente y, también, las charlas distendidas y sin prisa que poco abundan, la rica comida del buffet del colegio, la mesa dulce que prepararon los estudiantes del colegio secundario y la inigualable posibilidad de compartir un rato en familia que tan bien nos hace.

Agradecemos a las autoridades del Instituto Adolfo Alsina por calidez que los caracteriza y por brindarnos, una vez más volver al establecimiento luego de la pandemia. También queremos agradecer a los jugadores y a las familias, por el clima de cordialidad. Jornada tras jornada, se aprecia como toda la comunidad que nos acompaña sabe valorar que lo más importante de un evento de ajedrez escolar es el simple hecho de jugar, de poder compartir con el otro una partida de ajedrez y no, meramente, los resultados deportivos. Hay otros espacios en donde la competición está en el centro de la escena y no está mal. Son diferentes contextos. Lo importante es saber diferenciarlos.

Pero como todo evento debe tener un marco coherente y organizado. Por eso nuestro circuito tiene un formato de torneo. 

A continuación, compartimos las tablas finales de cada una de las categorías. Les recordamos que el último torneo del año (previo al Masters) se realizará el domingo 12 de noviembre en las instalaciones del Colegio Aukan de Lanús.

 

Los saludan cordialmente, en nombre propio, y de los profesores que integran este equipo de trabajo

 

Lic. Joan Manuel Czajkowski y Lic Marcelo Re

Tablas de posiciones de la etapa 6 (8 de octubre de 2023)

  CATEGORÍA: 1º AÑO E.P.                
                   
JUGADOR ESTABLECIMIENTO            PTS   Buch.   Progr.   M-Buch.
1 HOYOS VAZQUEZ, RAUL             EP6        5,0   13,0   15,0   8,0
2 ECHEVARRIA, SANTIAGO            IVP        3,5   12,5   10,5   7,0
3 CARBONARI DEGANO, LEON          BELGRANO   3,0   15,5   8,0   8,0
4 CLARK, FAUSTO                   IVP        3,0   14,0   11,0   8,5
5 ZANIRATTO, ALVARO               MONTESSORI 3,0   10,0   8,0   6,5
6 BARRIONUEVO DEL GUERCIO, MELIDA ALSINA     2,5   14,0   7,5   7,5
7 CACERES MALDONADO, LUCA         ALSINA     2,0   14,0   7,0   7,5
8 GISMONDI, BENJAMIN              IAS        2,0   10,5   4,0   6,5
9 SOLIS, JUAN PABLO               JARDIN 941 1,0   13,0   4,0   8,0
                   
                   
 

 

CATEGORÍA: 2º AÑO E.P.

               
                   
JUGADOR ESTABLECIMIENTO            PTS   Buch.   Progr.   M-Buch.
1 ACHAVAL, FRANCISCO   LUJAN    4,0   15,5   14,0   9,5
2 GUICHET, FELIPE      BELGRANO 4,0   15,5   11,0   9,5
3 BIGGIOTTI, SIMON     EP6      4,0   14,5   12,0   9,5
4 ROMERO CORRO, MATEO  IAS      3,5   10,0   8,0   7,0
5 CASTAÑO, BRUNO       IAS      3,0   16,0   9,0   10,0
6 SILVA, BAUTISTA      ALSINA   3,0   8,0   9,0   4,0
7 CLARK, ASTOR         IVP      2,5   15,0   7,0   10,0
8 CAMPOS, ARITZ                 2,5   12,0   8,0   7,5
9 SAN ROMAN, DELFINA   IVP      2,5   10,0   8,0   6,0
10 ALARCON, CLARA       ALSINA   2,0   16,0   7,0   10,0
11 PINAT, LUPE          ALSINA   2,0   9,0   6,0   5,5
12 LOVISA, BIANCA       IVP      1,0   12,5   4,0   7,5
13 MARINELLI, CRISTOBAL ALSINA   1,0   9,0   2,0   6,0
14 CEJAS, CATALINA      ALSINA   0,0   12,0   0,0   7,5
                   
 

 

 

CATEGORÍA: 3º AÑO E.P.

               
                   
JUGADOR ESTABLECIMIENTO            PTS   Buch.   Progr.   M-Buch.
1 GONZALEZ BOLOTRA, ENZO      IVP    4,5   13,5   14,0   8,0
2 ONAINTY, THIAGO             EP6    4,0   13,0   11,0   7,5
3 GONZALEZ BOLOTRA, ANA KIARA IVP    3,0   16,0   10,5   9,5
4 SUAREZ, PILAR               AUKAN  3,0   15,5   8,5   8,5
5 BARRIOS, NOHA               EP6    3,0   10,0   8,0   6,0
6 QUINTEROS, AGUSTIN          IVP    3,0   8,5   7,0   5,0
7 BURATTI, BRUNO              AUKAN  2,5   15,0   10,0   9,0
8 YACARUSO, IGNACIO           AUKAN  2,0   15,0   8,0   8,0
9 ARDILES, ELOISA             IVP    2,0   12,0   7,0   7,0
10 BRITEZ, ISABELLA            ALSINA 1,5   12,0   2,5   7,0
11 LEDESMA, JAVIER             ALSINA 1,5   11,0   3,5   7,0
                   
                   
 

 

CATEGORÍA: 4º AÑO E.P.

               
                   
JUGADOR ESTABLECIMIENTO            PTS   Buch.   Progr.   M-Buch.
1 BUBIS DASNOY, SIMON      IVP          5,0   17,0   15,0   10,0
2 ROSAMINER, ULISES        IVP          4,0   13,0   10,0   7,0
3 PINAT, DANTE             ALSINA       3,5   15,5   10,5   8,5
4 SANABRIA, JOAQUIN        ALSINA       3,5   14,0   12,0   8,5
5 ALONSO VEIGA, JULIAN     IVP          3,5   13,0   11,5   8,5
6 BRIZI, RENZO             DEL CARMEN   3,5   13,0   11,0   7,5
7 COLATRUGLIO, VALENTINO   P. ROBERTSON 3,0   15,5   10,0   8,5
8 CENTURION, JUAN BAUTISTA DEL CARMEN   3,0   14,5   12,0   9,0
9 SIMONCELLI, TOMAS        IAS          3,0   13,0   8,0   7,5
10 TORREZ, MATEO            SANTA ROSA   3,0   10,5   8,0   6,5
11 HOYOS SANDOVAL, GENESIS  EP2          2,0   13,5   6,0   8,0
12 BARRIOS, BAUTISTA        SANTA ROSA   2,0   13,0   5,0   8,5
13 TORRES CARVALLO, FACUNDO EP9          2,0   11,5   6,0   6,5
14 RESTANEO, ISABELLA       ALSINA       2,0   11,0   5,0   6,5
15 FERNANDEZ, JANO          ALSINA       2,0   8,5   5,0   4,5
16 ACEVES, RAMIRO           SANTA ROSA   2,0   8,0   5,0   4,5
17 GONZALEZ, DEMIAN         SANTA ROSA   1,0   14,0   5,0   8,0
18 CARRIZO, ALEJO           SANTA ROSA   1,0   12,5   2,0   7,0
19 SCROFANI, CIRO           ALSINA       1,0   11,5   3,0   6,5
                   
                   
 

 

CATEGORÍA: 5º AÑO E.P.

               
                   
JUGADOR ESTABLECIMIENTO            PTS   Buch.   Progr.   M-Buch.
1 BRACAMONTE, UZIEL               IVP        5,0   15,0   15,0   10,0
2 VITALE ACETO, LUCA              IVP        4,0   15,5   11,0   8,5
3 GHIORZO, RAMIRO                 BELGRANO   4,0   14,0   13,0   8,0
4 CLARK, HANNAH                   IVP        3,5   14,5   11,5   7,5
5 AGUILERA, ALMA                  ALSINA     3,0   15,0   10,0   8,0
6 MELONI, LEON                    IVP        3,0   14,5   11,0   9,0
7 ARINARI, ENZO                   IVP        3,0   14,5   9,0   8,5
8 FRANCICA, ANTONELLA             ALSINA     3,0   13,0   10,0   8,5
9 BARRIONUEVO DEL GUERCIO, MARLEN ALSINA     3,0   12,5   9,0   7,5
10 CAMPOS, FELIPE                             3,0   11,5   10,0   7,0
11 SAN ROMAN, JUAN BAUTISTA        IVP        3,0   11,5   7,0   8,0
12 QUIROGA, MATEO                  SANTA ROSA 2,5   12,0   7,5   8,0
13 ACOSTA, LORENZO                 SANTA FAZ  2,0   14,0   9,0   9,5
14 CACERES, MIQUEAS                SANTA ROSA 2,0   12,5   5,0   8,0
15 LAMAS, SOFIA                    SANTA ROSA 2,0   10,5   6,0   7,0
16 JAIME, BENJAMIN                 ALSINA     2,0   10,5   6,0   6,5
17 LOFASO, MELINA                  SANTA ROSA 2,0   9,0   4,0   5,5
18 SANTA CRUZ, ISABELLA            SANTA ROSA 1,5   12,5   4,5   7,5
19 MARTINEZ PERALTA, ULISES        SANTA ROSA 1,5   12,5   2,5   6,5
20 GOMEZ, MARIA VICTORIA           SANTA ROSA 1,0   12,0   1,0   7,0
21 PERCHLIK REARTE, ISABELLA       SANTA ROSA 1,0   11,5   3,0   6,5
                   
                   
 

 

CATEGORÍA: 6º AÑO E.P.

               
                   
JUGADOR ESTABLECIMIENTO            PTS   Buch.   Progr.   M-Buch.
1 SOLIS, ILHUEN       STA CLARA DE ASIS 4,5   11,5   13,5   7,0
2 CZAKJOWSKI, MIRKO   ALSINA            4,0   13,0   11,0   7,0
3 HOYOS RELUZ, HENNRY EP6               3,0   13,5   11,0   8,5
4 GOLDAR, VALENTINA   IAS               2,5   12,0   7,5   7,0
5 VERA, LAUTARO       ALSINA            2,0   13,0   6,0   7,5
6 RODRIGUEZ, JEREMIAS IAS               2,0   10,5   6,0   6,0
7 DARDANO, EMMA                         1,5   13,0   3,5   8,0
8 BRAVO, JUAN IGNACIO IVP               0,5   13,5   1,5   7,5
                   
                   
 

 

CATEGORÍA: SECUNDARIO

               
                   
JUGADOR ESTABLECIMIENTO           PTS   Buch.   Progr.   M-Buch.
                   
1 RONCO, MARTIN       I. LOMAS 4,5   14,5   14,5   8,5
2 LEZCANO, CRISTHOFER I. LOMAS 4,0   16,0   12,0   9,5
3 PROST, GERMAN       I. LOMAS 3,5   14,5   9,5   9,0
4 RODRIGUEZ, PEDRO    I. LOMAS 3,0   14,5   12,0   8,0
5 RODRIGUEZ, LAUTARO  IVP      3,0   10,5   8,0   6,5
6 AGUIRRE, VALENTIN   I. LOMAS 2,0   13,0   4,0   8,5
7 FARIAS, JULIETA     I. LOMAS 2,0   11,5   5,0   7,0
8 SUÑIGA COSTA, TOMAS IES      2,0   10,0   8,0   6,0
9 EGUREN, DEMIAN      I. LOMAS 1,0   10,5   2,0   7,0