5° etapa: domingo 17 de septiembre

El domingo 17 de septiembre se desarrolló en las instalaciones del Instituto Juan Ramón Jimenez de Lanús Oeste la etapa 5 del Circuito de ajedrez de zona sur que contó con la presencia de 97 jugadores desde nivel inicial hasta secundario inclusive.

Si bien el clima no nos acompañó ya que la lluvia se hizo presente, por momento, todo se desarrolló con normalidad y los chicos y las familias disfrutaron de una nueva jornada educativa en la cual el ajedrez fue la excusa perfecta para compartir un domingo en familia.

Queremos agradecer a las familias y a los participantes por su extraordinaria conducta y colaboración y, en especial, a las autoridades de la institución que nos abrieron las puertas para poder desarrollar este festival de ajedrez escolar.

A continuación compartimos las tablas de posiciones de todas las categorías y, un poco más abajo, la galería de fotos para tener un lindo recuerdo de esta jornada de ajedrez.

 

Cordialmente

Lic. Joan Manuel Czajkowski y Lic Marcelo Re

Tablas de posiciones de la etapa 5 (17 de septiembre de 2023)

Categoría: 1º año EP

 Nº   JUGADOR ESTABLECIMIENTO PUNTOS   Buch. Progr. M-Buch.
                 
1   CARBONARI DEGANO, LEON BELGRANO 4,5   14.0 14.0 8.0
2   HOYOS VASQUEZ, RAUL EP 6 4,0   15.0 12.0 9.0
3   CLARK, FAUSTO IVP 3,5   12.5 13.0 8.0
4   CHERRO, SIMON AUKAN 3,0   11.0 7.0 6.5
5   ZANIRATTO, ALVARO MONTESSORI 2,5   11.5 6.5 7.0
6   GISMONDI, BENJAMIN IAS 2,0   14.5 6.5 8.5
7   ECHEVARRIA, SANTIAGO IVP 2,0   13.0 7.0 8.5
8   BARRIONUEVO DEL GUERCIO, MELIDA ADOLFO ALSINA 2,0   12.5 6.0 7.0
9   BUCCI, SANTIAGO BELGRANO 2,0   9.0 6.5 6.0
10   CZAJKOWSKI, LUKA ADOLFO ALSINA 1,0   5.0 2.0 1.5
11   READIGOS, JOAQUIN AUKAN 0,5   13.0 1.5 7.5

Categoría: 2º año EP

         Nº   JUGADOR ESTABLECIMIENTO PUNTOS   Buch. Progr. M-Buch.
1   CARNEVALE, BAUTISTA EP 2 QUILMES 4,0   15.0 11.0 10.0
2   ACHAVAL, FRANCISCO LUJAN 4,0   14.5 12.0 10.0
3   CASTAÑO, BRUNO IAS 4,0   14.0 13.0 9.0
4   BIGGIOTTI, SIMON EP 6 3,0   15.0 10.0 10.0
5   ROMERO CORRO, MATEO IAS 3,0   14.5 12.0 10.0
6   CLARK, ASTOR IVP 3,0   10.5 8.0 7.0
7   GUICHET, FELIPE BELGRANO 3,0   10.0 7.0 5.5
8   ABSI SESTO, DANTE JIMENEZ 3,0   9.5 8.0 6.0
9   PUCCIANO, ROMAN JIMENEZ 2,0   11.5 5.0 7.0
10   CAMPOS, ARITZ   2,0   7.0 5.0 3.0
11   PINAT, LUPE A. ALSINA 1,5   13.0 2.5 8.5
12   LALIN, TOMAS IAS 1,0   12.5 4.0 8.0
13   COSTA, FACUNDO TECNOVA 1,0   11.5 2.0 7.5
14   FLORES, THIAGO BELGRANO 0,5   14.0 1.5 9.0

Categoría: 3º año EP

         Nº   JUGADOR ESTABLECIMIENTO PUNTOS   Buch. Progr. M-Buch.
1   ACHAVAL, FELIPE LUJAN 5,0   16.0 15.0 9.0
2   GONZALEZ BOLOTRA, ENZO IVP 4,0   16.0 13.0 9.0
3   GONZALEZ BOLOTRA, ANA KIARA IVP 3,0   16.0 7.0 9.0
4   BARRIOS, NOHA EP 6 3,0   15.5 11.0 9.0
5   ONAINTY, THIAGO EP 6 3,0   12.5 9.0 7.0
6   BURATTI, BRUNO AUKAN 3,0   12.0 9.0 5.5
7   YACARUSO, IGNACIO AUKAN 3,0   12.0 6.0 6.5
8   SUAREZ, PILAR AUKAN 2,0   13.0 6.0 7.5
9   ARDILES, ELOISA IVP 2,0   11.0 7.0 7.5
10   PAZ ABREGU, SANTIAGO TECNOVA 2,0   11.0 6.0 7.5
11   QUINTEROS, AGUSTIN IVP 1,5   11.5 6.0 7.0
12   SUREDA, FELIPE TECNOVA 1,5   9.5 4.0 6.0
13   FERNANDEZ SERRANO, DAMIAN TECNOVA 1,5   9.0 3.5 5.5
14   FERREIRA, TIZIANO TECNOVA 0,5   10.0 2.5 5.5

Categoría: 4º año EP

 

        JUGADOR ESTABLECIMIENTO PUNTOS   Buch. Progr. M-Buch.
1   BUBIS DASNOY, SIMON IVP 5,0   15.5 15.0 9.5
2   ROSAMINER, ULISES IVP 4,0   16.5 14.0 9.5
3   ACHAVAL, LISANDRO LUJAN 4,0   16.5 13.0 10.0
4   SIMONCELLI, TOMAS IAS 4,0   13.5 12.0 8.5
5   FERREA, PEDRO MODELO MARMOL 4,0   11.5 11.0 6.5
6   ROCHA, CAMILO IAS 3,5   13.0 11.0 6.5
7   HOYOS SANDOVAL, GENESIS EP 2 A. BROWN 3,0   16.0 10.0 10.0
8   CENTURION, JUAN BAUTISTA DEL CARMEN 3,0   15.0 8.0 9.0
9   LEMUS, ISABELLA IAS 3,0   14.0 9.0 8.0
10   MUÑOZ, LAUTARO IAS 3,0   14.0 8.0 7.0
11   PINAT, DANTE A. ALSINA 3,0   11.5 6.0 5.5
12   SANABRIA, JOAQUIN A. ALSINA 3,0   10.5 7.0 6.5
13   COLATRUGLIO, VALENTINO PARISH ROBERTSON 2,5   16.0 9.0 10.5
14   ALONSO VEIGA, JULIAN IVP 2,0   15.5 9.0 9.5
15   CARNEVALE, MARTIN EP 2 QUILMES 2,0   12.5 5.0 8.0
16   FEJGELIS, THIAGO IAS 2,0   12.0 8.0 7.0
17   BALBOA, ROMEO JIMENEZ 2,0   11.5 5.0 7.0
18   BRIZI, RENZO NTRA SRA DEL CARMEN 2,0   9.0 5.0 5.0
19   VIQUEIRA, FRANCISCO JIMENEZ 2,0   9.0 3.0 6.0
20   MPARTZOCAS, RAMIRO IAS 2,0   8.5 5.0 5.5
21   TRONCOSO, JUAN MARTIN MODELO MARMOL 1,5   13.5 5.5 7.5
22   PEREZ GALLARDO, AQUILES IAS 1,5   11.5 6.5 7.5
23   TORREZ, MATEO SANTA ROSA 1,0   11.0 4.0 6.0
24   DE MAIO DOMINGUEZ, FELIPE JIMENEZ 1,0   11.0 1.0 7.0
25   LEDO BICZ, FELIPE IVP 1,0   9.0 5.0 6.0
26   ACEVES, RAMIRO SANTA ROSA 0,0   7.5 0.0 4.5

Categoría: 5º año EP

 

         Nº   JUGADOR ESTABLECIMIENTO PUNTOS   Buch. Progr. M-Buch.
                 
1   BRACAMONTE, UZIEL IVP 5,0   16.0 15.0 10.0
2   VILLEGAS, MATEO   4,0   16.0 14.0 10.0
3   ARINARI, ENZO IVP 4,0   15.0 12.0 9.0
4   BARRIONUEVO DEL GUERCIO, MARLEN ADOLFO ALSINA 4,0   13.0 13.0 7.0
5   AGUILERA, ALMA ADOLFO ALSINA 3,0   15.0 11.0 9.0
6   LOFASO, MELINA SANTA ROSA 3,0   15.0 8.0 9.0
7   GHIORZO, RAMIRO BELGRANO 3,0   14.0 10.0 8.0
8   CLARK, HANNAH IVP 3,0   13.0 8.0 7.0
9   DIAZ, MATEO SANTA ROSA 3,0   10.0 8.0 6.0
10   MELONI, LEON IVP 2,0   14.0 7.0 9.0
11   CAMPOS, FELIPE   2,0   12.0 6.0 7.0
12   VITALE ACETO, LUCA IVP 2,0   11.0 5.0 7.0
13   CALABRO, JUAN MARTIN JIMENEZ 2,0   10.0 6.0 6.0
14   SANTA CRUZ, ISABELLA SANTA ROSA 2,0   10.0 5.0 7.0
15   MACAUDIER, ANA SOFIA BELGRANO 1,0   13.0 4.0 8.0
16   GOMEZ, MARIA VICTORIA SANTA ROSA 1,0   12.0 2.0 7.0
17   PERCHLIK REARTE, ISABELLA SANTA ROSA 1,0   6.0 1.0 4.0
18   ORTIGOZA, BENJAMIN SANTA ROSA 0,0   10.0 0.0 6.0

Categoría: 6º año EP

            JUGADOR ESTABLECIMIENTO PUNTOS
1   HOYOS RELUZ, HENRRY EP 6 5,0
2   SOLIS, IHUEN STA. CLARA DE ASIS 3,0
3   DARDANOS, EMMA   1,0
4   PINTOS, FRANCO IVP 1,0

Categoría: Secundario

         Nº   JUGADOR ESTABLECIMIENTO PUNTOS   Buch. Progr. M-Buch.
1   ACHAVAL, JUAN CRUZ LUJAN 4,5   13.0 13.5 7.0
2   FLEITAS, FEDERICO REGINA APOSTOLORUM 4,0   14.5 13.0 8.0
3   VALGRANDE, GABRIEL I. LOMAS 3,5   13.0 9.5 7.0
4   SAN FELIPPO, MATIAS REINA 3,0   13.5 10.0 7.5
5   CZAJKOWSKI, MIRKO ADOLFO ALSINA 3,0   13.5 9.0 7.5
6   GONZALEZ RAMOS, IGNACIO I. LOMAS 3,0   11.0 7.0 6.0
7   ABSI SESTO, ULISES JIMENEZ 2,0   15.5 6.0 9.5
8   RODRIGUEZ, PEDRO I. LOMAS 2,0   13.5 8.0 8.5
9   CALABRO, FRANCISCO JIMENEZ 2,0   11.5 8.0 6.5
10   SUÑIGA COSTA, TOMAS IES 2,0   10.0 4.0 6.5
11   FARIAS, JULIETA I. LOMAS 1,0   11.0 2.0 6.5

Galería de fotos del torneo