4° etapa: domingo 27 de agosto

El domingo 27 de agosto se realizó la Etapa 4 del Circuito en la Escuela Nº 6 "Gral Manuel Belgrano" de Adrogué sita en Av Seguí 700 de la mencionada localidad.

El encuentro contó con la participación de más de un centenar de jugadores desde primer año de primaria hasta sexto de secundaria.

Esta no fue una etapa más, ya que, además de que nos reencontramos después de varios meses para disfrutar de una competencia de ajedrez, contamos con la presencia de nuevos animadores: se sumaron muchos participantes del Colegio Santa Rosa, del Charles Chaplin y del Instituto Lomas.

Sin embargo, lo más destacado, fue la despedida de las aulas del gran profesor y mejor persona, Joan Manuel Czajkowski, de las aulas luego de 18 años de trabajo en las escuelas y colegios.

Sin bien continuará acompañándonos en el Circuito hasta fin de año, dijo adiós a las aulas luego de 18 años ininterrumpidos de trabajo en la docencia para desempeñarse como licenciado en Educación en un cargo muy importante en el gobierno de CABA en el área de salud.

Le deseamos muchísimos éxitos en esta nueva etapa laboral que emprende a partir de hoy.

Para finalizar, los invitamos a participar a todos en la quita etapa que se realizará el domingo 17 de septiembre en el horario de 11:00 a 15:30 hs aproximadamente en sede a confirmar en los próximos días.

En este posteo, pueden acceder a las tablas del torneo y las fotos del torneo. También está disponible en la sección Tabla de posiciones, la tabla anual de posiciones del circuito.

FOTOS

Para mayor información, comunicarse al 1554184985 (Marcelo Re).

Como siempre, muchas gracias a todos por acompañarnos en este proyecto educativo.

 

Cordialmente los saluda

Marcelo Re

 

 

 

Tablas de posiciones de la etapa 4 (27 de agosto de 2023)

Categoría: 1º año EP

 

Puesto Jugador Establecimiento       Pts    Buch     Pro         Bu-M
             
1 HOYOS VAZQUEZ, RAUL      EP 6            4,5 15,50 14,50 9,50
2 CLARK, FAUSTO            IVP             4,0 13,50 12,50 7,50
3 CARBONARI, LEON          BELGRANO        4,0 11,50 13,00 7,00
4 SPERZAGNI, LORENZO       E. E. ARGENTINO 4,0 8,50 14,00 4,50
5 GARAY BARTOLI, LUCIA     MONTESSORI      3,5 10,00 8,00 6,00
6 CHERRO, SIMON            AUKAN           3,0 13,50 9,00 9,00
7 BARRIONUEVO, MELIDA      A. ALSINA       3,0 11,50 10,00 7,50
8 ZANIRATTO, ALVARO        MONTESSORI      2,5 17,50 9,00 10,50
9 READIGOS, JOAQUIN        AUKAN           2,5 11,00 6,00 7,50
10 BARRIOS, LORENZO         C. A TEMPERLEY  2,0 13,50 5,50 7,50
11 GISMONDI, BENJAMIN       IAS             2,0 11,00 6,00 7,50
12 SOTO, JULIAN             AUKAN           2,0 7,00 4,50 5,00
13 ECHEVARRIA, SANTIAGO     EP 6            1,5 14,50 5,50 8,50
14 ROCAZZAELLA, FRANCESCA   CHAPLIN         1,5 11,50 2,50 7,50
15 FREIRE FIORENTINO, CHARO AUKAN           0,0 16,00 0,00 10,00
16 KESKI, BAUTISTA          AUKAN           0,0 14,00 0,00 8,50

 

 

Categoría: 2º año EP

Puesto Jugador Establecimiento       Pts    Buch     Pro         Bu-M
             
1 BIGGIOTTI, SIMON        EP 6      4,5 14,50 14,00 8,00
2 CLARK, ASTOR            IVP       4,5 14,00 14,00 8,50
3 CASTAÑO, BRUNO          IAS       3,5 11,00 8,50 5,50
4 ROMERO CORRO, MATEO     IAS       3,0 15,00 11,00 9,00
5 FERNANDEZ NESI, LORENZO BELGRANO  3,0 10,50 8,00 5,00
6 GUICHET, FELIPE         BELGRANO  2,5 17,00 8,50 11,00
7 AKIKE, ANGEL            EP 6      2,0 13,00 6,00 8,00
8 ESPINOZA, LUISANA       EP 6      2,0 12,00 3,00 7,00
9 CAMPOS, ARITZ           SEDALO    2,0 10,50 8,00 5,00
10 PINAT, LUPE             A. ALSINA 1,5 13,00 5,00 7,50
11 FLORES, THIAGO          BELGRANO  1,5 12,00 7,00 7,50

Categoría: 3º año EP

 

Puesto Jugador Establecimiento       Pts    Buch     Pro         Bu-M
             
1 BARRIOS, NOHA               EP 6      5,0 13,50 15,00 8,50
2 GONZALEZ BOLOTRA, ENZO      IVP       4,0 12,00 11,00 7,00
3 BURATTI, BRUNO              AUKAN     3,0 17,00 11,00 10,00
4 AVILA, RAMIRO               EP 6      3,0 13,00 12,00 8,00
5 ONAINTY, THIAGO             EP 6      3,0 13,00 8,00 7,00
6 ARDILES, ELOISA             IVP       3,0 8,50 6,00 6,00
7 YACARUSO, IGNACIO           AUKAN     2,5 17,00 9,50 9,50
8 GONZALEZ BOLOTRA, ANA KIARA IVP       2,5 13,00 7,50 7,00
9 PAZ ABREGU, SANTIAGO        TECNOVA   2,0 13,50 5,00 8,50
10 SUAREZ, PILAR               AUKAN 2,0 11,50 7,00 7,50
11 QUINTEROS, AGUSTIN          IVP       2,0 10,50 5,00 6,50
12 GISMONDI, REGINA            IAS       2,0 7,00 3,00 5,00
13 CORREA, VALENTINO           IAS       1,0 13,00 5,00 8,00
14 HERRERO, NOAH               ROYAL     0,0 12,50 0,00 7,50

Categoría: 4º año EP

Puesto Jugador Establecimiento       Pts    Buch     Pro         Bu-M
             
1 PINAT, DANTE                       A. ALSINA     5,00 14,50 15,00 10,00
2 BUBIS DASNIY, SIMON                IVP           4,00 16,00 12,00 9,00
3 ROSAMINER, ULISES                  IVP           4,00 13,50 13,00 7,50
4 MUÑOZ, LAUTARO                     IAS           3,00 17,50 10,00 10,00
5 CENTURION, JUAN BAUTISTA           DEL CARMEN    3,00 14,00 11,00 8,50
6 PIÑA REGGI, THIAGO                 MONTESSORI    3,00 13,50 8,00 8,50
7 FELGELIS, THIAGO                   IAS           3,00 13,50 8,00 7,00
8 ROCHA, CAMILO                      IAS           3,00 11,00 9,00 6,50
9 TRONCOSO, JUAN MARTIN              MODELO MARMOL 3,00 11,00 7,00 7,00
10 ALONSO VEIGA, JULIAN               IVP           3,00 10,50 6,00 6,50
11 OTERO, VITO                        IVP           2,50 14,50 10,00 8,00
12 HOYOS SANDOVAL, GENESIS            EP 2          2,50 12,50 10,00 7,50
13 PIÑA REGGI, SANTINO                MONTESSORI    2,00 11,50 6,00 8,00
14 RESTANEO, ISABELLA                 A. ALSINA     2,00 11,50 4,00 7,50
15 BRIZI, RENZO                      DEL CARMEN    2,00 10,00 6,00 6,00
16 GUIRANNA, REGINA                   BELGRANO      1,50 11,50 5,00 7,00
17 ACEVES, RAMIRO                     SANTA ROSA    1,50 10,00 3,00 6,00
18 ALVAREZ HEREDIA, MARIA DEL ROSARIO BELGRANO      1,00 14,00 2,00 7,50
19 LEMUS, ISABELLA                    IAS           1,00 12,00 5,00 7,00

Categoría: 5º año EP

Puesto Jugador Establecimiento       Pts    Buch     Pro         Bu-M
             
1 VILLEGAS, MATEO                            4,50 16,50 13,00 9,00
2 BRACAMONTE, UZIEL               IVP        4,50 15,50 13,00 9,00
3 GHIORZO, RAMIRO                 BELGRANO   4,00 12,50 13,00 7,00
4 VITALE ACETO, LUCA              IVP        3,00 16,50 11,00 9,50
5 ARINARI, ENZO                   IVP        3,00 15,00 10,00 8,50
6 CLARK, HANNAH                   IVP        3,00 13,00 9,00 7,00
7 CAMPOS, FELIPE                             3,00 11,00 6,00 6,00
8 LOFASO, MELIDA                  SANTA ROSA 2,50 7,50 7,00 4,00
9 BARRIONUEVO DEL GUERCIO, MARLEN A. ALSINA  2,00 15,50 7,00 9,00
10 BRINKMANN, THEO                 TECNOVA    2,00 14,00 8,00 8,50
11 MELONI, LEON                    IVP        2,00 13,00 5,00 7,00
12 FERREIRA MERLO, ALEXANDRA       CHAPLIN    2,00 11,50 7,00 8,00
13 MARTINEZ PERALTA, ULISES        SANTA ROSA 2,00 9,00 5,00 5,50
14 SANTA CRUZ, ISABELLA            SANTA ROSA 1,50 10,00 4,00 6,50
15 AVILA, ROCIO                    EP 6       0,50 12,00 1,00 7,50
16 BARCLAY, MIA                    EP 6       0,50 8,50 1,00 5,50

Categoría: 6º año EP

Puesto Jugador Establecimiento       Pts    Buch     Pro 
           
1 RODRIGUEZ, JEREMIAS   IAS                 4,00 9,00 4,00
2 HOYOS RELUZ, HENRRY   EP 6                4,00 7,00 4,00
3 FERNANDEZ LOPEZ, LEON IVP                 3,00 4,00 3,00
4 DARDANO, EMMA                             2,00 5,00 2,00
5 BRAVO, JUAN IGNACIO   IVP                 1,00 2,00 1,00
6 SOLIS, IHUEN          SANTA CLARA DE ASIS 1,00 1,00 1,00

Categoría: Secundario/Adrogué Jaque Club

Puesto Jugador Establecimiento       Pts    Buch     Pro         Bu-M
             
1 FLEITAS, FEDERICO          REGINA           5,00 18,00 15,00 11,00
2 RODRIGUEZ, LAUTARO         IVP              4,00 15,00 12,00 8,00
3 RONCO, MARTIN              LOMAS            4,00 11,50 11,00 6,00
4 RODRIGUEZ, PEDRO           LOMAS            3,50 15,00 11,50 8,00
5 SANTORO, LUCAS             VICTORIA DE GLEW 3,50 11,00 9,50 5,50
6 SAN FELIPPO, MATIAS        DE LA REINA      3,00 15,00 8,50 9,00
7 RODRIGUEZ REGGIANI, FERMIN EET 5            3,00 13,50 12,00 8,00
8 FERRERO, JOAQUIN           LOMAS            3,00 11,50 7,00 7,50
9 SUÑIGA COSTA, TOMAS        ESPIRITU SANTO   3,00 10,00 6,00 6,50
10 THAYER, EMILIO             LOMAS            2,50 15,00 8,50 9,00
11 AGUIRRE, VALENTIN          LOMAS            2,50 9,00 7,50 5,00
12 CZAZKOWSKI, MIRKO          A. ALSINA        2,00 13,50 8,00 8,00
13 THAYER, MIGUEL             LOMAS            2,00 13,50 7,00 9,00
14 GOLDAR, VALENTINA          IAS              2,00 12,50 9,00 8,50
15 VALGRANDE, GABRIEL         LOMAS            2,00 11,00 5,00 6,50
16 GONZALEZ RAMOS, IGNACIO    LOMAS            2,00 10,00 5,00 6,00
17 FARIAS, JULIETA            LOMAS            1,00 13,50 2,00 8,00
18 ROMERO CORRO, LAUTARO      IAS              1,00 13,00 5,00 7,50
19 ALTINIER, GAIA             EET 9            1,00 13,00 1,00 8,00